Vuelta a Espana

Vuelta a Espana


(Giro di Spagna, Tour d'Espagne)

Tipo di corsa: Tappe (Cod: 5302)
BandieraESP
ESP
Informazioni

La Vuelta a España, detta anche comunemente Vuelta, è uno dei tre Grandi Giri maschili di ciclismo su strada, che si disputa, ogni anno a cavallo tra il mese di agosto e quello di settembre, nell'arco di tre settimane. È il più giovane e meno importante dei tre grandi giri; disputata per la prima volta nel 1935 e, annualmente, dal 1955.
Inizialmente si correva in primavera, solitamente in aprile, con qualche edizione disputata in giugno negli anni quaranta. Solo nel 1995 fu spostata a settembre per evitare la diretta concorrenza con il Giro d'Italia, disputato in maggio, e per avere una maggiore affluenza di grandi ciclisti, dato che la Vuelta disputata in agosto è vista come importante preparazione per i Campionati del mondo di ciclismo su strada, la cui organizzazione è stata spostata all'ultima settimana di settembre.

Statistiche
Lunghezza Velocità Tempo Vincitore Età Vincitori Distacchi
Min Max Min Max Min Max N.Ed Max Min Max Min Max
Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ...
Links
Archivio
Fotografico
N. Ed. Anno
(data)
  Vincitore Partenza Arrivo Lunghezza [km] Tempo Velocità media [km/h]
78 2023 (17.09.2023) Sepp KUSS Barcelona Madrid. Paisaje de la Luz 3153.8 76h 48' 21'' 41.062
77 2022 (11.09.2022) Remco EVENEPOEL Utrecht (NED) Madrid
76 2021 (05.09.2021) Primoz ROGLIC Burgos Catedral Santiago de Compostela 3415.3
75 2020 (08.11.2020) Primoz ROGLIC Irún Madrid 2908 72h 46' 12'' 39.962
74 2019 (15.08.2019) Primoz ROGLIC Salinas de Torrevieja Madrid 3291.4 83h 07' 14'' 39.598
73 2018 (16.09.2018) Simon YATES Malaga Madrid 3255.1 82h 05' 58'' 39.648
72 2017 (10.09.2017) Christopher FROOME Nimes (FRA) Madrid 3324.1 82h 30' 02'' 40.292
71 2016 (11.09.2016) Nairo Alexander QUINTANA ROJAS Termal Balneario de Laias Madrid 3315.5 83h 31' 28'' 39.695
70 2015 (13.09.2015) Fabio ARU Puerto Banús Madrid 3350.7 85h 36' 13'' 39.142
69 2014 (14.09.2014) Alberto CONTADOR VELASCO Jerez de la Frontera Santiago de Compostela 3239.9 81h 25' 05'' 39.793
68 2013 (15.09.2013) Chris HORNER Vilanova de Arousa Madrid 3358.9 84h 36' 04'' 39.703
67 2012 (09.09.2012) Alberto CONTADOR VELASCO Pamplona Madrid 3360.2 84h 59' 49'' 39.533
66 2011 (11.09.2011) Juan Jose COBO ACEBO Benidorm Madrid 3330.1 84h 59' 31'' 39.181
65 2010 (19.09.2010) Vincenzo NIBALI Sevilla Madrid 3424.9 87h 18' 33'' 39.227
64 2009 (20.09.2009) Alejandro VALVERDE BELMONTE Assen (NED) Madrid 3293.7 87h 22' 37'' 37.695
63 2008 (21.09.2008) Alberto CONTADOR VELASCO Granada Madrid 3142.5 80h 40' 08'' 38.956
62 2007 (23.09.2007) Denis MENCHOV Vigo Madrid 3291.3 80h 59' 07'' 40.641
61 2006 (17.09.2006) Alexandre VINOKOUROV Malaga Madrid 3213 81h 23' 07'' 39.479
60 2005 (18.09.2005) Denis MENCHOV Granada Madrid 3359.5 82h 27' 31'' 40.742
59 2004 (26.09.2004) Roberto HERAS HERNANDEZ Léon Madrid 3036.4 77h 42' 46'' 39.072
58 2003 (28.09.2003) Roberto HERAS HERNANDEZ Gijon Madrid 2957.6 69h 31' 52'' 42.536
57 2002 (29.09.2002) Aitor GONZALEZ JIMENEZ Valencia Madrid 3144 75h 13' 52'' 41.791
56 2001 (30.09.2001) Angel Luis CASERO MORENO Salamanca Madrid 3007.5 70h 49' 05'' 42.468
55 2000 (17.09.2000) Roberto HERAS HERNANDEZ 2894 70h 26' 14'' 41.086
54 1999 (26.09.1999) Jan ULLRICH Murcia Madri 3548.7 89h 52' 03'' 39.488
53 1998 (27.09.1998) Abraham OLANO MANZANO Cordoba Madrid 3774 93h 44' 08'' 40.262
52 1997 (28.09.1997) Alex ZÜLLE Lisbon Madrid 3759 91h 15' 55'' 41.188
51 1996 (29.09.1996) Alex ZÜLLE Valencia Madrid 3943.3 97h 31' 46'' 40.432
50 1995 (24.09.1995) Laurent JALABERT Zaragoza Madrid 3637.6 95h 30' 33'' 38.086
49 1994 (15.05.1994) Tony ROMINGER Valladolid 3531.6 92h 07' 48'' 38.333
48 1993 (16.05.1993) Tony ROMINGER La Coruna Santiago de Compostela 36052 96h 07' 03'' 375.083
47 1992 (17.05.1992) Tony ROMINGER Jerez de la Frontera 3395.1 96h 14' 50'' 35.275
46 1991 (19.05.1991) Melchior MAURI PRAT Merida Collado Villalba 3212.5 82h 48' 07'' 38.797
45 1990 (15.05.1990) Marco GIOVANNETTI Benicasim Madrid 3711 94h 36' 40'' 39.224
44 1989 (15.05.1989) Pedro DELGADO ROBLEDO 3656.6 93h 01' 17'' 39.309
43 1988 (15.05.1988) Sean KELLY Santa Cruz de Tenerife Madrid 3428.4 89h 19' 23'' 38.382
42 1987 (15.05.1987) Luis Alberto HERRERA HERRERA Benidorm Madrid 3921.4 105h 34' 25'' 37.144
41 1986 (13.05.1986) Alvaro PINO COUNAGO Palma de Mallorca Jerez de la Frontera 3675 98h 16' 04'' 37.398
40 1985 (12.05.1985) Pedro DELGADO ROBLEDO 3467.6 95h 58' 00'' 36.133
39 1984 (06.05.1984) Eric CARITOUX 3361.6 90h 08' 03'' 37.296
38 1983 (08.05.1983) Bernard HINAULT 3399 94h 28' 26'' 35.978
37 1982 (09.05.1982) Marino LEJARRETA ARRIZABALAGA Santiago de Compostela Madrid 3423 95h 47' 23'' 35.735
36 1981 (10.05.1981) Giovanni BATTAGLIN 3531.3 98h 04' 49'' 36.004
35 1980 (11.05.1980) Faustino RUPEREZ RINCON 3277 88h 23' 21'' 37.075
34 1979 (13.05.1979) Joop ZOETEMELK Jerez de la Frontera Madrid 3373.6 94h 57' 03'' 35.53
33 1978 (14.05.1978) Bernard HINAULT Gijon San Sebastian 2990.4 85h 24' 14'' 35.015
32 1977 (15.05.1977) Freddy MAERTENS Dehesa de Campoamor Miranda de Ebro 2785.1 78h 54' 36'' 35.295
31 1976 (16.05.1976) José PESARRODONA ALTIMIRA Estepona 93h 19' 10''
30 1975 (11.05.1975) Agustin TAMAMES IGLESIAS Fuengirola 88h 00' 56''
29 1974 (12.05.1974) Jose Manuel FUENTE LAVANDERA 86h 48' 18''
28 1973 (13.05.1973) Eddy MERCKX Calpe San Sebastian 3056.8 84h 40' 50'' 36.098
27 1972 (14.05.1972) Jose Manuel FUENTE LAVANDERA 82h 34' 14''
26 1971 (16.05.1971) Ferdinand BRACKE 73h 50' 05''
25 1970 (12.05.1970) Luis OCANA PERNIA 89h 57' 12''
24 1969 (11.05.1969) Roger PINGEON 73h 18' 45''
23 1968 (12.05.1968) Felice GIMONDI 78h 29' 00''
22 1967 (14.05.1967) Jan JANSSEN Vigo Bilbao 2941 76h 38' 04'' 38.724
21 1966 (15.05.1966) Francisco GABICAGOGEASCOA IBARRA Murcia Bilbao 2950.5 78h 53' 55'' 37.605
20 1965 (16.05.1965) Rolf WOLFSHOHL Vigo Bilbao 3410 92h 36' 03'' 36.954
19 1964 (16.05.1964) Raymond POULIDOR Benidorm Madrid 78h 23' 35''
18 1963 (15.05.1963) Jacques ANQUETIL Gijon Madrid 2442 64h 46' 20'' 37.701
17 1962 (13.05.1962) Rudi ALTIG Barcelona Bilbao 2814 78h 35' 27'' 36.174
16 1961 (11.05.1961) Angelino SOLER ROMAGUERA San Sebastian Bilbao 2796.5 77h 36' 17'' 36.653
15 1960 (15.05.1960) Frans DE MULDER Gijon Bilbao 3567 103h 05' 57'' 34.598
14 1959 (10.05.1959) Antonio SUAREZ VAZQUEZ Madrid Bilbao 3033 84h 36' 20'' 35.849
13 1958 (15.05.1958) Jean STABLINSKI Bilbao Madrid 3246 94h 54' 21'' 34.202
12 1957 (12.05.1957) Jesus LORONO ARTEAGA Bilbao Bilbao 2975 84h 44' 06'' 35.035
11 1956 (11.05.1956) Angelo CONTERNO Bilbao Bilbao 3537 105h 37' 52'' 30.331
10 1955 (08.05.1955) Jean DOTTO Bilbao Bilbao 2776 81h 04' 02'' 34.243
9 1950 (10.09.1950) Emilio RODRIGUEZ BARROS Madrid Madrid 3937 134h 49' 19'' 29.154
8 1948 (04.07.1948) Bernardo RUIZ NAVARRETTE 155h 06' 30''
7 1947 (05.06.1947) Eduard VAN DIJCK 132h 27' 00''
6 1946 (30.05.1946) Dalmacio LANGARICA LIZASOAIN Madrid Madrid 3816 137h 10' 38'' 27.818
5 1945 (31.05.1945) Delio RODRIGUEZ BARROS Madrid Madrid 3818 135h 43' 55'' 28.129
4 1942 (19.07.1942) Julian BERRENDERO MARTIN Madrid Madrid 3683 134h 05' 09'' 27.467
3 1941 (06.07.1941) Julian BERRENDERO MARTIN Madrid Madrid 4409 168h 45' 26'' 26.126
2 1936 (31.05.1936) Gustaaf DELOOR Madrid Madrid 4364 150h 07' 54'' 29.068
1 1935 (15.05.1935) Gustaaf DELOOR Madrid Madrid 3425 120h 00' 07'' 28.541
N. Ciclista Vittorie Vittorie di tappa Giorni Leader
1 Tony ROMINGER 3 13 32
2 Primoz ROGLIC 3 12 37
3 Roberto HERAS HERNANDEZ 3 10 35
4 Alberto CONTADOR VELASCO 3 6 26
5 Julian BERRENDERO MARTIN 2 11 31
6 Alex ZÜLLE 2 9 48
7 Gustaaf DELOOR 2 7 32
8 Bernard HINAULT 2 7 15
9 Denis MENCHOV 2 5 21
10 Pedro DELGADO ROBLEDO 2 5 15
11 Jose Manuel FUENTE LAVANDERA 2 3 19
12 Delio RODRIGUEZ BARROS 1 39 31
13 Laurent JALABERT 1 18 24
14 Sean KELLY 1 16 6
15 Freddy MAERTENS 1 13 21
16 Alejandro VALVERDE BELMONTE 1 12 27
17 Agustin TAMAMES IGLESIAS 1 11 11
18 Dalmacio LANGARICA LIZASOAIN 1 8 15
19 Abraham OLANO MANZANO 1 6 23
20 Emilio RODRIGUEZ BARROS 1 6 21
21 Rudi ALTIG 1 6 14
22 Eddy MERCKX 1 6 11
23 Luis OCANA PERNIA 1 6 7
24 Christopher FROOME 1 5 20
25 Remco EVENEPOEL 1 5 19
26 Melchior MAURI PRAT 1 5 18
27 Alvaro PINO COUNAGO 1 5 13
28 Marino LEJARRETA ARRIZABALAGA 1 5 7
29 Antonio SUAREZ VAZQUEZ 1 5 4
30 Bernardo RUIZ NAVARRETTE 1 4 12
31 Raymond POULIDOR 1 4 7
32 Alexandre VINOKOUROV 1 4 5
33 Frans DE MULDER 1 4 4
34 Vincenzo NIBALI 1 3 20
35 Joop ZOETEMELK 1 3 15
36 Jean STABLINSKI 1 3 9
37 Jan JANSSEN 1 3 7
38 Aitor GONZALEZ JIMENEZ 1 3 1
39 Faustino RUPEREZ RINCON 1 2 16
40 Nairo Alexander QUINTANA ROJAS 1 2 15
41 Sepp KUSS 1 2 14
42 Luis Alberto HERRERA HERRERA 1 2 12
43 Simon YATES 1 2 11
44 Jan ULLRICH 1 2 10
45 Roger PINGEON 1 2 9
46 Jesus LORONO ARTEAGA 1 2 9
47 Fabio ARU 1 2 7
48 Juan Jose COBO ACEBO 1 2 7
49 Chris HORNER 1 2 5
50 Eduard VAN DIJCK 1 2 3
51 Angelo CONTERNO 1 1 18
52 Jacques ANQUETIL 1 1 16
53 Giovanni BATTAGLIN 1 1 13
54 Rolf WOLFSHOHL 1 1 12
55 Eric CARITOUX 1 1 9
56 Felice GIMONDI 1 1 5
57 Francisco GABICAGOGEASCOA IBARRA 1 1 5
58 Angelino SOLER ROMAGUERA 1 1 2
59 Robert GESINK 1 1 1
60 Marco GIOVANNETTI 1 0 12
61 José PESARRODONA ALTIMIRA 1 0 10
62 Ferdinand BRACKE 1 0 7
63 Jean DOTTO 1 0 6
64 Angel Luis CASERO MORENO 1 0 4
65 Alessandro PETACCHI 0 20 0
66 Henri VAN LOOY 0 18 13
67 Gerben KARSTENS 0 14 2
68 Domingo PERURENA TELLECHEA 0 12 28
69 Marcel WUST 0 12 2
70 John DEGENKOLB 0 10 0
71 Eddy PLANCKAERT 0 10 0
72 Joaquim RODRIGUEZ OLIVER 0 9 19
73 Jose Maria JIMENEZ SASTRE 0 9 4
74 Mathieu HERMANS 0 9 0
75 Eddy PEELMAN 0 9 0
76 Jean-Paul VAN POPPEL 0 9 0
77 Miguel Juan GUAL BAUZA 0 8 0
78 Erik ZABEL 0 8 0
79 Philippe GILBERT 0 7 5
80 Antonio BARRUTIA ITURRIAGAGOITIA 0 7 4
81 Ramon SAEZ MARZO 0 7 3
82 Oscar FREIRE GOMEZ 0 7 2
83 Nicola MINALI 0 7 0
84 Djamolidine ABDOUJAPAROV 0 7 0
85 Miguel Maria LASA URQUIA 0 6 15
86 Daniele BENNATI 0 6 4
87 Rik VAN STEENBERGEN 0 6 1
88 Marino BASSO 0 6 0
89 Alfons DE WOLF 0 6 0
90 Noel DE JONCKHEERE 0 6 0
91 Vicente CARRETERO 0 6 0
92 Magnus CORT NIELSEN 0 6 0
93 Dietrich THURAU 0 5 7
94 Roger SWERTS 0 5 4
95 David MILLAR 0 5 3
96 Manuel Martin PINERA 0 5 1
97 Joaquin OLMOS FORÉS 0 5 1
98 Jean GRACZYK 0 5 0
99 Sam BENNETT 0 5 0
100 Jeroen BLIJLEVENS 0 5 0
101 Samuel SANCHEZ GONZALEZ 0 5 0
102 Fabio JAKOBSEN 0 5 0
103 José RECIO ARIZA 0 5 0
104 Alejandro FOMBELLIDA RICO 0 5 0
105 Paolo BETTINI 0 5 0
106 René PIJNEN 0 4 18
107 Antonio KARMANY MESTRE 0 4 6
108 Igor ANTON HERNANDEZ 0 4 5
109 Michael WRIGHT 0 4 3
110 André GREIPEL 0 4 2
111 Gilbert BAUVIN 0 4 2
112 Guido REYBROUCK 0 4 1
113 Antonio GOMEZ DEL MORAL 0 4 1
114 Umberto DREI 0 4 0
115 Andrei ZINTCHENKO 0 4 0
116 Senen MESA FERNANDEZ 0 4 0
117 Kaden GROVES 0 4 0
118 Pierino BAFFI 0 4 0
119 Uwe RAAB 0 4 0
120 Vicente ITURAT GIL 0 4 0
121 David MONCOUTIE 0 4 0
122 José Luis LAGUIA MARTINEZ 0 4 0
123 Hendrik NIJDAM 0 4 0
124 Félix ADRIANO 0 4 0
125 Matteo TRENTIN 0 4 0
126 Guido BONTEMPI 0 4 0
127 Inaki GASTON CRESPO 0 4 0
128 Frans MELCKENBEECK 0 4 0
129 Juan FERNANDEZ MARTIN 0 4 0
130 Peter SAGAN 0 4 0
131 Laudelino CUBINO GONZALEZ 0 3 14
132 Fermin TRUEBA PEREZ 0 3 12
133 Ferdinand VAN DEN HAUTE 0 3 10
134 Marc GOMEZ 0 3 9
135 Pello RUIZ CABESTANY 0 3 9
136 José PEREZ FRANCES 0 3 5
137 Luis OTANO ARCELUS 0 3 5
138 Raimund DIETZEN 0 3 5
139 Fabian CANCELLARA 0 3 5
140 Richard Anton CARAPAZ MONTENEGRO 0 3 5
141 Federico Alejandro MARTIN BAHAMONTES 0 3 4
142 Joaquim Francisco AGOSTINHO 0 3 4
143 Michael MATTHEWS 0 3 3
144 Miguel Angel LOPEZ MORENO 0 3 3
145 José Maria ERRANDONEA URTIZEBEREA 0 3 3
146 Thor HUSHOVD 0 3 3
147 Fabrizio GUIDI 0 3 3
148 Jesús HERRADA LÓPEZ 0 3 2
149 Jaimar Santiago BOTERO ECHEVERRY 0 3 2
150 Igor GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL 0 3 2
151 Mark CAVENDISH 0 3 2
152 Jesus GALDEANO PORTILLO 0 3 1
153 Roberto PAGNIN 0 3 1
154 Pablo LASTRAS GARCIA 0 3 1
155 Daniel MORENO FERNANDEZ 0 3 1
156 Julio JIMENEZ MUNOZ 0 3 1
157 Roger BAENS 0 3 0
158 Eladio JIMENEZ SANCHEZ 0 3 0
159 Luis Alberto CAMARGO GONZALEZ 0 3 0
160 Mariano CANARDO LACASTA 0 3 0
161 Daniel MARTIN 0 3 0
162 Jésus SUAREZ CUEVA 0 3 0
163 Eric VANDERAERDEN 0 3 0
164 Antonio MONTES GARCIA 0 3 0
165 Jan LAUWERS 0 3 0
166 Mariano PICCOLI 0 3 0
167 Malcolm ELLIOTT 0 3 0
168 Dominique ARNAUD 0 3 0
169 Jose Antonio GONZALES LINARES 0 3 0
170 Mario CIPOLLINI 0 3 0
171 José Francisco RODRIGUEZ MALDONADO 0 3 0
172 Jean LESAGE 0 3 0
173 Alexandre GENIEZ 0 3 0
174 Jasper PHILIPSEN 0 3 0
175 Jozef VAN DER VLEUTEN 0 3 0
176 Pieter NASSEN 0 3 0
177 Félix Rafael CARDENAS RAVALO 0 3 0
178 Roberto LAISEKA JAIO 0 3 0
179 Tadej POGACAR 0 3 0
180 Alessandro DE MARCHI 0 3 0
181 Elia VIVIANI 0 3 0
182 Miguel POBLET ORRIOLS 0 3 0
183 Fabio Enrique PARRA PINTO 0 3 0
184 Felipe YANEZ DE LA TORRE 0 3 0
185 Jesper SKIBBY 0 3 0
186 Gerard HARINGS 0 3 0
187 Santiago PEREZ FERNANDEZ 0 3 0
188 Jan SVORADA 0 3 0
189 Gerard VIANEN 0 3 0
190 Mads PEDERSEN 0 3 0
191 Carlos HERNANDEZ BAILO 0 3 0
192 Alfons SCHEPERS 0 3 0
193 Fiorenzo MAGNI 0 3 0
194 Nacer BOUHANNI 0 3 0
195 Antonio GELABERT AMENGUAL 0 3 0
196 Tyler FARRAR 0 3 0
197 Francisco Antonio ANDRES SANCHO 0 3 0
198 Julio Alfonso GUTIERREZ GUTIERREZ 0 3 0
199 Isidro NOZAL VEGA 0 2 16
200 Jesus MONTOYA ALARCON 0 2 12
201 Valentin URIONA LAUCIRICA 0 2 10
202 Régis CLÈRE 0 2 9
203 Seamus ELLIOTT 0 2 9
204 Julian GOROSPE ARTABEN 0 2 8
205 Angel ARROYO LANCHAS 0 2 8
206 Francesco MOSER 0 2 7
207 Jhoan Esteban CHAVES RUBIO 0 2 6
208 Tom DUMOULIN 0 2 6
209 Raymond STEEGMANS 0 2 5
210 Roberto VISENTINI 0 2 5
211 Fabio BALDATO 0 2 4
212 Hennie KUIPER 0 2 4
213 Nicolas ROCHE 0 2 4
214 Fernando MANZANEQUE SANCHEZ 0 2 3
215 Jose SEGU SORIANO 0 2 3
216 Biagio CONTE 0 2 2
217 Levi LEIPHEIMER 0 2 2
218 Miguel PACHECO FONT 0 2 2
219 Rein TAARAMAE 0 2 2
220 Danilo DI LUCA 0 2 2
221 Javier Francisco ELORRIAGA ITURRIAGAGOITIA 0 2 2
222 Markus ZBERG 0 2 2
223 Rohan DENNIS 0 2 2
224 Cees HAAST 0 2 2
225 Miguel CHACÓN DÍEZ 0 2 1
226 Max VAN HEESWIJK 0 2 1
227 Antonio ESCURIET SAN PEDRO 0 2 1
228 Jesus BLANCO VILLAR 0 2 1
229 François MAHÉ 0 2 1
230 Edward SELS 0 2 1
231 Antoine DIGNEF 0 2 1
232 Filippo SIMEONI 0 2 0
233 Asiate SAITOV 0 2 0
234 Benjamin KING 0 2 0
235 Claude LE BER 0 2 0
236 Giovanni LOMBARDI 0 2 0
237 Imanol ERVITI OLLO 0 2 0
238 Michel POLLENTIER 0 2 0
239 Victor VAN SCHIL 0 2 0
240 Cipriano AGUIRREZABAL GALLASTEGUI 0 2 0
241 Jonas VINGEGAARD RASMUSSEN 0 2 0
242 Gregorio SAN MIGUEL ANGULO 0 2 0
243 René VIETTO 0 2 0
244 Ruben PLAZA MOLINA 0 2 0
245 Marino ALONSO MONJE 0 2 0
246 Carlos ECHEVERRIA ZUDAIRE 0 2 0
247 Cyrille GUIMARD 0 2 0
248 Michael WOODS 0 2 0
249 Louis THIETARD 0 2 0
250 Jay VINE 0 2 0
251 Nino DEFILIPPIS 0 2 0
252 Robert HUNTER 0 2 0
253 Laurent FIGNON 0 2 0
254 Salvador CARDONA BALBASTRE 0 2 0
255 Marc SOLER GIMENEZ 0 2 0
256 Luis PEREZ RODRIGUEZ 0 2 0
257 Tom SIMPSON 0 2 0
258 Walter GODEFROOT 0 2 0
259 Federico ECHAVE MUSATADI 0 2 0
260 Guy IGNOLIN 0 2 0
261 Celestino CAMILLA 0 2 0
262 Serguej UCHAKOV 0 2 0
263 Giuseppe SARONNI 0 2 0
264 Pavel TONKOV 0 2 0
265 Theo SMIT 0 2 0
266 Warren BARGUIL 0 2 0
267 Rik VAN LINDEN 0 2 0
268 Antonio BERTOLA 0 2 0
269 David GAUDU 0 2 0
270 Mariano DIAZ DIAZ 0 2 0
271 Antonio COLL PONTANILLA 0 2 0
272 Juan Sebastián MOLANO BENAVIDES 0 2 0
273 Frank VANDENBROUCKE 0 2 0
274 Damiano CUNEGO 0 2 0
275 Fons VAN KATWIJK 0 2 0
276 Dirk ONGENAE 0 2 0
277 Marinus WAGTMANS 0 2 0
278 Jozef LIECKENS 0 2 0
279 Michael STORER 0 2 0
280 Donato PIAZZA 0 2 0
281 Roger RIVIERE 0 2 0
282 Santiago BLANCO GIL 0 2 0
283 Bernardo CAPÓ PLOMER 0 2 0
284 Ryder HESJEDAL 0 2 0
285 Vicente BELDA VICEDO 0 2 0
286 Ivan IVANOV 0 2 0
287 Enrique MARTINEZ HEREDIA 0 2 0
288 Eddy VAN HAERENS 0 2 0
289 José SERRA GIL 0 2 0
290 Gianni MEERSMAN 0 2 0
291 Tom STEELS 0 2 0
292 Leonardo PIEPOLI 0 2 0
293 Jos LAMMERTINK 0 2 0
294 Luis Pedro SANTAMARINA ANTONANA 0 2 0
295 Gianni BUGNO 0 2 0
296 Francois ADAM 0 2 0
297 Charles MOTTET 0 2 0
298 Peter Barry HOBAN 0 2 0
299 Gilberto SIMONI 0 2 0
300 Thibaut PINOT 0 2 0
301 Roger WALKOWIAK 0 2 0
302 Juan Manuel SANTISTEBAN LAPEIRE 0 2 0
303 Arthur DECABOOTER 0 2 0
304 Maximilian BULLA 0 2 0
305 Bart VOSKAMP 0 2 0
306 Tomasz MARCZYNSKI 0 2 0
307 Oliverio RINCON QUINTANA 0 2 0
308 Tim WELLENS 0 2 0
309 Daniele NARDELLO 0 2 0
310 Eric LEMAN 0 2 0
311 Pascal ACKERMANN 0 2 0
312 José Enrique CIMA PRADO 0 2 0
313 Gabriel COMPANY BAUZA 0 2 0
314 Jose Vicente GARCIA ACOSTA 0 2 0
315 Tom BOONEN 0 2 0
316 Henri LUYTEN 0 2 0
317 Rafal MAJKA 0 2 0
318 Willy TEIRLINCK 0 2 0
319 Angel CAMARILLO LLORENS 0 2 0
320 Joao REBELO DE JESUS 0 2 0
321 Guido VAN CALSTER 0 2 0
322 Simon CLARKE 0 2 0
323 Hendrik EVENS 0 2 0
324 Jesus HERNANDEZ UBEDA 0 2 0
325 Angelo FURLAN 0 2 0
326 Cees PRIEM 0 2 0
327 Jan LAMBRICHS 0 2 0
328 Jesus MANZANEQUE SANCHEZ 0 2 0
329 Robert MILLAR 0 1 13
330 Omar Pablo HERNANDEZ RIANO 0 1 9
331 Christian LEVAVASSEUR 0 1 8
332 Armand DESMET 0 1 6
333 Marcel SEYNAEVE 0 1 5
334 Dominique GAIGNE 0 1 5
335 Vladimir EFIMKIN 0 1 4
336 Eusebio VELEZ MENDIZABAL 0 1 4
337 Omer BRAEKEVELT 0 1 4
338 Lars MICHAELSEN 0 1 4
339 Egoi MARTINEZ DE ESTEBAN 0 1 4
340 José DE CAUWER 0 1 3
341 Alberto FERNANDEZ BLANCO 0 1 3
342 Bert OOSTERBOSCH 0 1 2
343 Jelle NIJDAM 0 1 2
344 René MARIGIL DOMINGO 0 1 2
345 Laurent DUFAUX 0 1 2
346 Bernard THEVENET 0 1 2
347 Felipe ALBERDI 0 1 1
348 Yves LAMPAERT 0 1 1
349 Salvador BOTELLA RODRIGO 0 1 1
350 David DE LA CRUZ MELGAREJO 0 1 1
351 Santos GONZALEZ CAPILLA 0 1 1
352 Joseph HUTS 0 1 1
353 Jean-Luc VANDENBROUCKE 0 1 1
354 Bauke MOLLEMA 0 1 1
355 Kenny ELISSONDE 0 1 1
356 Herminio DIAZ ZABALA 0 1 1
357 Jose Martin FARFAN PULIDO 0 1 1
358 Antonio MARTIN EGUIA 0 1 1
359 Ettore PASTORELLI 0 1 1
360 Luigi SGARBOZZA 0 1 1
361 Jose Manuel LOPEZ RODRIGUEZ 0 1 1
362 Frans GIELEN 0 1 1
363 Benny VAN BRABANT 0 1 1
364 Carmelo MORALES EROSTARBE 0 1 1
365 Jakob FUGLSANG 0 1 1
366 Bruno SIVILOTTI PIDUTTI 0 1 1
367 Marnix LAMEIRE 0 1 1
368 Alessandro BALLAN 0 1 1
369 Gabriel MAS ARBONA 0 1 1
370 Gianluca PIANEGONDA 0 1 1
371 José Antonio MOMEÑE CAMPO 0 1 1
372 Thierry MARIE 0 1 1
373 Francisco MORENO MARTINEZ 0 1 1
374 Alexis GOUGEARD 0 1 0
375 Imanol MURGA SAEZ DE ORMIJANA 0 1 0
376 Roger ROSIERS 0 1 0
377 Lars BOOM 0 1 0
378 Palmiro MASCIARELLI 0 1 0
379 Jean-Claude ANNAERT 0 1 0
380 Federico EZQUERRA ALONSO 0 1 0
381 Romain BARDET 0 1 0
382 Dario CATALDO 0 1 0
383 Tyler HAMILTON 0 1 0
384 Jaime VILAMAJO IPIENS 0 1 0
385 Mario ZANIN 0 1 0
386 Eulalio GARCIA PEREDA 0 1 0
387 Eduardo CASTELLO VILANOVA 0 1 0
388 Tom CORDES 0 1 0
389 Willy SPRANGERS 0 1 0
390 Jesus ARANZABAL OJANGUREN 0 1 0
391 Sergio Andres HIGUITA GARCIA 0 1 0
392 Daniel NAVARRO GARCIA 0 1 0
393 Nicki SORENSEN 0 1 0
394 Luis NAVARRO AMORÓS 0 1 0
395 Lilian CALMÉJANE 0 1 0
396 Michel ZANOLI 0 1 0
397 Antonio JIMENEZ QUILEZ 0 1 0
398 Alvaro GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL 0 1 0
399 Oscar RODRIGUEZ GARAIKOETXEA 0 1 0
400 Philip DEIGNAN 0 1 0
401 Don ALLAN 0 1 0
402 Ernesto BONO 0 1 0
403 David ZABRISKIE 0 1 0
404 Roger DE CNIJF 0 1 0
405 José Emilio CUADRADO TARAVILLO 0 1 0
406 Paul JESSON 0 1 0
407 Felice SALINA 0 1 0
408 Giancarlo ASTRUA 0 1 0
409 Matti BRESCHEL 0 1 0
410 Giovannino ASSIRELLI 0 1 0
411 Michael ALBASINI 0 1 0
412 Juan Maria EGIARTE SOLEAGUI 0 1 0
413 Juan Carlos MELERO GARCIA 0 1 0
414 Joaquim JIMENEZ MATA 0 1 0
415 Alberto DAINESE 0 1 0
416 Adam HANSEN 0 1 0
417 Alighiero RIDOLFI 0 1 0
418 Yvon LEDANOIS 0 1 0
419 Jonas VAN GENECHTEN 0 1 0
420 Andreas KLIER 0 1 0
421 Jésus CRUZ MARTINEZ PEREZ 0 1 0
422 Jose Luis LOPEZ CERRON 0 1 0
423 Gilbert DESMET I 0 1 0
424 Davide BRAMATI 0 1 0
425 Dimitri KONYSHEV 0 1 0
426 Julien STEVENS 0 1 0
427 José Cayetano JULIA CEGARRA 0 1 0
